The Central Yangon (R3)
ပုံစံဒီဇိုင်းစစ်ဆေးခြင်း နှင့် လုပ်ငန်းပြီးစီးမှု
| စဉ် | ဘာသာရပ် (၁) | အကြောင်းအရာ (၂) | တင်ပြသူ (၃) | တင်ပြသည့်ရက်စွဲ (၄) | ရှင်းလင်းရက်စွဲ (၅) | HPBC အကြံပြုရက်စွဲ (၆) | ပြန်ကြားရက်စွဲ (၇) | နှောင့်နှေးကာလ (၈) | ထောက်ခံချက်ပေးပြီး ရက်စွဲ (၉) | တိုးတက်မှု (၁၀) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဗိသုကာ (က) Architecture | ဖွဲ့စည်းပုံအယူအဆ (Arch Conceptual) | - | 01/10/2026 | 08/10/2026 | 23/10/2026 | - | - | - | 60% |
| ၂ (က) | ပိုင်ခံနိုင်ဝန်အားစမ်းသပ်ခြင်းနည်းလမ်း (၁) Pile Load Test - Method (1) | အမြင့်ဆုံးခံနိုင်ဝန်စမ်းသပ်မှု (Ultimate Load Test) | ရွေးချယ်မထားပါ | |||||||
| သတ်မှတ်ဒီဇိုင်းခံနိုင်ဝန်စမ်းသပ်မှု (Working Load Test) | ||||||||||
| ၂ (ခ) | ပိုင်ခံနိုင်ဝန်အားစမ်းသပ်ခြင်းနည်းလမ်း (၂) Pile Load Test - Method (2) | အမြင့်ဆုံးခံနိုင်ဝန်စမ်းသပ်မှု (Ultimate Load Test) | ရွေးချယ်မထားပါ | |||||||
| သတ်မှတ်ဒီဇိုင်းခံနိုင်ဝန်စမ်းသပ်မှု (Working Load Test) | ||||||||||
| ၂ (ဂ) | ပိုင်ခံနိုင်ဝန်အားစမ်းသပ်ခြင်းနည်းလမ်းဟောင်း Pile Load Test - Old Method | အမြင့်ဆုံးခံနိုင်ဝန်စမ်းသပ်မှု (Ultimate Load Test) | - | 15/07/2016 | 20/07/2016 | 25/07/2016 | 01/08/2016 | - | 05/08/2016 | 100% |
| သတ်မှတ်ဒီဇိုင်းခံနိုင်ဝန်စမ်းသပ်မှု (Working Load Test) | - | 01/07/2022 | 06/07/2022 | 12/07/2022 | 29/07/2022 | 12/08/2022 | 100% | |||
| ၂ (ဃ) | ပိုင်ခံနိုင်ဝန်အားစမ်းသပ်မှုရလဒ်များတင်ပြခြင်း Pile Load Test Report | အမြင့်ဆုံးခံနိုင်ဝန်စမ်းသပ်မှုရလဒ် (Ultimate Load Test Report) | - | 14/10/2016 | 14/10/2016 | 14/10/2016 | 14/10/2016 | - | 14/10/2016 | 100% |
| သတ်မှတ်ဒီဇိုင်းခံနိုင်ဝန်စမ်းသပ်မှုရလဒ် (Working Load Test Report) | - | 12/10/2022 | 12/10/2022 | 12/10/2022 | 12/10/2022 | - | 12/10/2022 | 100% | ||
| ၃ | မြေအနက်တူးခြင်းလုပ်ငန်း Deep Excavation | ယာယီမြေထိန်းနံရံထောက်ကန်ခြင်းစနစ် (Temporary Earth Retaining Stability System) | ရွေးချယ်မထားပါ | |||||||
| ၄ | ဗိသုကာ (ခ) Architecture | အသေးစိတ်ပုံထုတ်ခြင်း (Arch Design Development) | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| ၅ | အုတ်မြစ်လုပ်ငန်း Foundation Work | Pilingကြိုတင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခြင်း (Allow to pre-piling) | Marga Landmark Development Co.,Ltd | 24/09/2026 | 09/10/2026 | 22/10/2026 | - | - | - | 60% |
| Pilingပိုင်ထောက်ခံချက်ပေးခြင်း (Piling Recommendation) | Marga Landmark Development Co.,Ltd | 06/12/2022 | 07/12/2022 | 08/12/2022 | 09/12/2022 | - | 12/12/2022 | 100% | ||
| Foundation Recommendation (up to pile cap level) | - | - | - | - | - | - | - | 0% | ||
| Sub-structure Recommendation (up to Plinth/Ground Floor Level) | - | - | - | - | - | - | - | 0% | ||
| ၆ | အပေါ်ပိုင်းအကြမ်းထည်လုပ်ငန်း Superstructure Work | အပေါ်ပိုင်းအကြမ်းထည်လုပ်ငန်းထောက်ခံချက်ပေးခြင်း Superstructure Recommendation | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| ၇ | လျှပ်စစ်မီး လုပ်ငန်း Electrical Work | လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းပုံစံဒီဇိုင်းနှင့်တွက်ချက်မူထောက်ခံချက်ပေးခြင်း Checking Electrical Drawings, Report Calculation | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| ၈ | လေအေးပေးစက် နှင့် လေလည်ပတ်မှု ACMV Work | ACMV ပုံစံဒီဇိုင်းနှင့်တွက်ချက်ထောက်ခံချက်ပေးခြင်း Checking ACMV Drawings, Report Calculation | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| ၉ | ရေနှင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်း Water Supply and Sanitation Work | ရေပေးဝေရေး ၊ မိလ္လာရေဆိုး၊ ရေစီးရေလာနှင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများ WATSAN | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| ၁၀ | ပြင်ပ အကာနံရံလုပ်ငန်း Façade Work | အဆောက်အအုံ မျက်နှာစာ အလှအပနှင့်ခိုင်ခံမှူ | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| ၁၁ | အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစီရင်ခံစာ Final Inspection Report | အပြီးသတ်တည်ဆောက်မူပုံစံ နှင့် ဘာသာရပ်အလိုက်အပြီးသတ်စစ်ဆေးမူအစီရင်ခံစာ As Built Drawing Arch, Geo, Structure, MEP & Final Inspection Report | - | - | Final Site Inspection - - | - | 0% | |||
Remark
ပုံစံဒီဇိုင်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍
• R3 အဆောက်အအုံအား Piling စစ်ဆေးပေးရန် YCDC Letter ကို (၆.၁၂.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် ရရှိခဲ့ပါသည်။
• ကုမ္ပဏီ မှ ရွေးချယ်ခဲ့သော Old Method ဖြင့် (၁၂.၁၂.၂၀၂၂) ရက်နေ့တွင် Piling Recommendation ပေးခဲ့ပါသည်။
• ကုမ္ပဏီ မှ R3B ၏ Revised Piling Design ကို (၂၄.၉.၂၀၂၆) ရက်နေ့တွင် တင်ပြခဲ့ပြီးPresentation အား (၉.၁၀.၂၀၂၆) ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
• စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် Structure comment များအား (၂၂.၁၀.၂၀၂၆ ) ရက်နေ့တွင် Mail ဖြင့် ပေးပို့အကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။
လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုပိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍
R3 တွင် Piling လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာ စုစုပေါင်း Bored Pile ( ၇၆လုံး ) ရှိသည့်အနက် ( ၃၂လုံး ) ထိပြီးစီးပြီးဖြစ်ပါသည်။
R3 (A&B)
(၁) အဆောက်အအုံအမည် | (၂) ထောက်ခံချက်ပေးပြီးခုနှစ် | (၃) ထောက်ခံချက်ပေးပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့သောလုပ်ငန်း | (၄) ရပ်နားကာလ | (၅) ပြန်လည် တင်ပြသည့်ခုနှစ် | (၆) လက်ရှိဆောင်ရွက်နေမှုအခြေအနေ |
R3 (A&B) | ၂၀၂၂ (Piling Recommendation) | Bored Pile ( ၃၂ ) လုံး | ၄ နှစ် | ၂၀၂၆ | Downhole test ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပြီးဖြစ်သည်။ Companyမှ R3B ၏ Revised Piling Design ကို(၂၄.၉.၂၀၂၆) ရက်နေ့တွင် တင်ပြခဲ့ပြီး Presentation အား (၉.၁၀.၂၀၂၆) ရက်နေ့တွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက် Structure comment များအား (၂၂.၁၀.၂၀၂၆ ) ရက်နေ့တွင် Mail ဖြင့် ပေးပို့အကြောင်းကြားခဲ့ပါသည်။ |