Emerald Bay Project Tower 1 & 2, Phase 1
ပုံစံဒီဇိုင်းစစ်ဆေးခြင်း နှင့် လုပ်ငန်းပြီးစီးမှု
Last Update - 02/11/2026
စုစုပေါင်း တိုးတက်မှု
63%
| စဉ် | ဘာသာရပ် (၁) | အကြောင်းအရာ (၂) | တင်ပြသူ (၃) | တင်ပြသည့်ရက်စွဲ (၄) | ရှင်းလင်းရက်စွဲ (၅) | HPBC အကြံပြုရက်စွဲ (၆) | ပြန်ကြားရက်စွဲ (၇) | နှောင့်နှေးကာလ (၈) | ထောက်ခံချက်ပေးပြီး ရက်စွဲ (၉) | တိုးတက်မှု (၁၀) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၁ | ဗိသုကာ (က) Architecture | ဖွဲ့စည်းပုံအယူအဆ (Arch Conceptual) | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| ၂ (က) | ပိုင်ခံနိုင်ဝန်အားစမ်းသပ်ခြင်းနည်းလမ်း (၁) Pile Load Test - Method (1) | အမြင့်ဆုံးခံနိုင်ဝန်စမ်းသပ်မှု (Ultimate Load Test) | ရွေးချယ်မထားပါ | |||||||
| သတ်မှတ်ဒီဇိုင်းခံနိုင်ဝန်စမ်းသပ်မှု (Working Load Test) | ||||||||||
| ၂ (ခ) | ပိုင်ခံနိုင်ဝန်အားစမ်းသပ်ခြင်းနည်းလမ်း (၂) Pile Load Test - Method (2) | အမြင့်ဆုံးခံနိုင်ဝန်စမ်းသပ်မှု (Ultimate Load Test) | ရွေးချယ်မထားပါ | |||||||
| သတ်မှတ်ဒီဇိုင်းခံနိုင်ဝန်စမ်းသပ်မှု (Working Load Test) | ||||||||||
| ၂ (ဂ) | ပိုင်ခံနိုင်ဝန်အားစမ်းသပ်ခြင်းနည်းလမ်းဟောင်း Pile Load Test - Old Method | အမြင့်ဆုံးခံနိုင်ဝန်စမ်းသပ်မှု (Ultimate Load Test) | - | 04/09/2018 | 06/09/2018 | 10/09/2018 | 14/09/2018 | - | 17/09/2018 | 100% |
| သတ်မှတ်ဒီဇိုင်းခံနိုင်ဝန်စမ်းသပ်မှု (Working Load Test) | - | 02/05/2019 | 05/05/2019 | 08/05/2019 | 10/05/2019 | - | 14/05/2019 | 100% | ||
| ၂ (ဃ) | ပိုင်ခံနိုင်ဝန်အားစမ်းသပ်မှုရလဒ်များတင်ပြခြင်း Pile Load Test Report | အမြင့်ဆုံးခံနိုင်ဝန်စမ်းသပ်မှုရလဒ် (Ultimate Load Test Report) | - | 11/12/2018 | 11/12/2018 | 11/12/2018 | 11/12/2018 | - | 11/12/2018 | 100% |
| သတ်မှတ်ဒီဇိုင်းခံနိုင်ဝန်စမ်းသပ်မှုရလဒ် (Working Load Test Report) | - | 13/08/2019 | 13/08/2019 | 13/08/2019 | 13/08/2019 | - | 13/08/2019 | 100% | ||
| ၃ | မြေအနက်တူးခြင်းလုပ်ငန်း Deep Excavation | ယာယီမြေထိန်းနံရံထောက်ကန်ခြင်းစနစ် (Temporary Earth Retaining Stability System) | ရွေးချယ်မထားပါ | |||||||
| ၄ | ဗိသုကာ (ခ) Architecture | အသေးစိတ်ပုံထုတ်ခြင်း (Arch Design Development) | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| ၅ | အုတ်မြစ်လုပ်ငန်း Foundation Work | Pilingကြိုတင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခြင်း (Allow to pre-piling) | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| Pilingပိုင်ထောက်ခံချက်ပေးခြင်း (Piling Recommendation) | Yangon Golden Paragon Investment Co.,Ltd | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 15/03/2019 | 18/03/2019 | - | 19/03/2019 | 100% | ||
| Foundation Recommendation (up to pile cap level) | Yangon Golden Paragon Investment Co.,Ltd | 05/04/2019 | 08/04/2019 | 20/06/2019 | 12/09/2019 | 18/09/2019 | 100% | |||
| Sub-structure Recommendation (up to Plinth/Ground Floor Level) | - | - | - | - | - | - | - | 0% | ||
| ၆ | အပေါ်ပိုင်းအကြမ်းထည်လုပ်ငန်း Superstructure Work | အပေါ်ပိုင်းအကြမ်းထည်လုပ်ငန်းထောက်ခံချက်ပေးခြင်း Superstructure Recommendation | Yangon Golden Paragon Investment Co.,Ltd | 05/04/2019 | 08/04/2019 | 20/06/2019 | 12/09/2019 | 18/09/2019 | 100% | |
| ၇ | လျှပ်စစ်မီး လုပ်ငန်း Electrical Work | လျှပ်စစ်လုပ်ငန်းပုံစံဒီဇိုင်းနှင့်တွက်ချက်မူထောက်ခံချက်ပေးခြင်း Checking Electrical Drawings, Report Calculation | - | 07/05/2019 | 13/05/2019 | 20/05/2019 | 20/02/2020 | 07/03/2022 | 100% | |
| ၈ | လေအေးပေးစက် နှင့် လေလည်ပတ်မှု ACMV Work | ACMV ပုံစံဒီဇိုင်းနှင့်တွက်ချက်ထောက်ခံချက်ပေးခြင်း Checking ACMV Drawings, Report Calculation | - | 07/05/2019 | 13/05/2019 | 20/05/2019 | 20/02/2022 | 07/03/2022 | 100% | |
| ၉ | ရေနှင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်း Water Supply and Sanitation Work | ရေပေးဝေရေး ၊ မိလ္လာရေဆိုး၊ ရေစီးရေလာနှင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများ WATSAN | - | 24/07/2025 | 08/08/2025 | 19/08/2025 | 28/10/2026 | 28/10/2026 | 100% | |
| ၁၀ | ပြင်ပ အကာနံရံလုပ်ငန်း Façade Work | အဆောက်အအုံ မျက်နှာစာ အလှအပနှင့်ခိုင်ခံမှူ | - | - | - | - | - | - | - | 0% |
| ၁၁ | အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစီရင်ခံစာ Final Inspection Report | အပြီးသတ်တည်ဆောက်မူပုံစံ နှင့် ဘာသာရပ်အလိုက်အပြီးသတ်စစ်ဆေးမူအစီရင်ခံစာ As Built Drawing Arch, Geo, Structure, MEP & Final Inspection Report | - | - | Final Site Inspection - - | - | 0% | |||
Remark
ပုံစံဒီဇိုင်းစစ်ဆေးခြင်းအပိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍
Emerald Bay Towers (1, 2, 3, 5 ,6 & podium) အဆောက်အအုံအား (၁၅.၃.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် YCDC မှ HPBC သို့ ဒီဇိုင်းစစ်ဆေးရန် ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
ကုမ္ပဏီရွေးချယ်ခဲ့သော Old method ဖြင့် (၁၉.၃.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် Tower (1,2,3,5,6 & Podium) Piling ထောက်ခံချက်ပေးခဲ့ပါသည်။
Tower 1 & 2 ၏ Structure Design အား (၁၈.၉.၂၀၁၉) ရက်နေ့တွင် ထောက်ခံချက်ပေးခဲ့ပါသည်။
လုပ်ငန်းပြီးစီးမှုအပိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍